|
Cantons suisses
Les 26 cantons suisses sont les États souverains de la Confédération suisse. Il s'agit de : Appenzell Rhodes-Extérieures, Appenzell Rhodes-Intérieures, Argovie, Bâle-Campagne, Bâle-Ville, Berne, Fribourg, Genève, Glaris, Grisons, Jura, Lucerne, Neuchâtel, Nidwald, Obwald, Saint-Gall, Schaffhouse, Schwytz, Soleure, Tessin, Thurgovie, Uri, Valais, Vaud, Zoug et Zurich. Les 26 cantons ont chacun leur propre Constitution, parlement, gouvernement et tribunaux. Six d'entre eux étaient considérés jusqu'il y a peu comme des demi-cantons : Nidwald, Obwald, Appenzell Rhodes-Intérieures, Appenzell Rhodes-Extérieures, Bâle-Ville et Bâle-Campagne. Actuellement, ces 6 entités sont des États à part entière et sont nommés cantons, bien qu'ils ne disposent toujours que d'un siège au lieu de deux au Conseil des États et qu'ils ne comptent que pour moitié dans le calcul de la majorité des cantons lors des votations fédérales. Les abréviations de deux lettres utilisées pour les cantons suisses sont largement utilisées. Par exemple elle servent aux plaques d'immatriculation et au code ISO 3166-2 avec le préfixe « CH- » (ex: CH-SZ pour le Canton de Schwytz). Liste des cantons suisses| Abr | Armoiries | Canton1 | Depuis | Chef-lieu | Population² | Surface[km²] | Densité[hab./km²] | Nombre de communes | Langues officielles |
|---|
| ZH | | Zurich (Zürich) | 1351 | Zurich | 1 284 052 | 1 729 | 742 | 171 | Allemand |
|---|
| BE | | Berne (Bern) | 1353 | Berne | 958 897 | 5 959 | 161 | 399 | Allemand, Français |
|---|
| LU | | Lucerne (Luzern) | 1332 | Lucerne | 359 110 | 1 493 | 241 | 107 | Allemand |
|---|
| UR | | Uri | 1291 | Altdorf | 34 948 | 1 077 | 32 | 20 | Allemand |
|---|
| SZ | | Schwytz (Schwytz) | 1291 | Schwytz | 138 832 | 908 | 153 | 30 | Allemand |
|---|
| OW | | Obwald (Obwalden) | 1291 | Sarnen | 33 755 | 491 | 69 | 7 | Allemand |
|---|
| NW | | Nidwald (Nidwalden) | 1291 | Stans | 40 012 | 276 | 145 | 11 | Allemand |
|---|
| GL | | Glaris (Glarus) | 1352 | Glaris | 38 084 | 685 | 56 | 3 | Allemand |
|---|
| ZG | | Zoug (Zug) | 1352 | Zoug | 107 171 | 239 | 448 | 11 | Allemand |
|---|
| FR | | Fribourg (Freiburg) | 1481 | Fribourg | 258 252 | 1 671 | 155 | 170 | Français, Allemand |
|---|
| SO | | Soleure (Solothurn) | 1481 | Soleure | 248 613 | 791 | 314 | 126 | Allemand |
|---|
| BS | | Bâle-Ville (Basel-Stadt) | 1501 | Bâle | 184 822 | 37 | 4 995 | 3 | Allemand |
|---|
| BL | | Bâle-Campagne (Basel-Landschaft) | 1501 | Liestal | 267 166 | 518 | 516 | 86 | Allemand |
|---|
| SH | | Schaffhouse (Schaffhausen) | 1501 | Schaffhouse | 73 866 | 298 | 248 | 34 | Allemand |
|---|
| AR | | Appenzell Rhodes-Extérieures (Appenzell Ausserrhoden) | 1513 | Herisau³ | 52 509 | 243 | 216 | 20 | Allemand |
|---|
| AI | | Appenzell Rhodes-Intérieures (Appenzell Innerrhoden) | 1513 | Appenzell | 15 300 | 173 | 88 | 6 | Allemand |
|---|
| SG | | Saint-Gall (Sankt Gallen) | 1803 | Saint-Gall | 461 810 | 2 026 | 228 | 90 | Allemand |
|---|
| GR | | Grisons (Graubünden, Grischun, Grigioni) | 1803 | Coire | 187 920 | 7 105 | 26 | 211 | Allemand, Romanche, Italien |
|---|
| AG | | Argovie (Aargau) | 1803 | Aarau | 574 813 | 1 404 | 409 | 232 | Allemand |
|---|
| TG | | Thurgovie (Thurgau) | 1803 | Frauenfeld | 235 764 | 991 | 238 | 80 | Allemand |
|---|
| TI | | Tessin (Ticino) | 1803 | Bellinzone | 324 851 | 2 812 | 116 | 244 | Italien |
|---|
| VD | | Vaud | 1803 | Lausanne | 662 145 | 3 212 | 206 | 382 | Français |
|---|
| VS | | Valais (Wallis) | 1815 | Sion | 294 608 | 5 224 | 56 | 160 | Français, Allemand |
|---|
| NE | | Neuchâtel | 1815 | Neuchâtel | 168 912 | 803 | 210 | 62 | Français |
|---|
| GE | | Genève | 1815 | Genève | 433 235 | 282 | 1 536 | 45 | Français |
|---|
| JU | | Jura | 1979 | Delémont | 69 292 | 838 | 83 | 83 | Français |
|---|
| CH | | Suisse (Schweiz, Svizzera, Svizra) | 1291 | Berne | 7 508 739 | 41 285 | 182 | 2 889 | Allemand, Français, Italien, Romanche4 |
|---|
Notes :- entre parenthèses le nom du canton dans ses langues officielles autres que le français
- au 31 décembre 2006 ('La population de la Suisse 2006' sur le site de l'Office fédéral de la statistique)
- siège du gouvernement et du parlement (le siège de l'autorité judiciaire est Trogen)
- au niveau fédéral, le romanche est reconnu comme langue nationale mais pas officielle
|
ÉvolutionLa Confédération suisse s'est construite par alliances et conquêtes progressives à travers les siècles. Les trois cantons primitifs : La Confédération des VIII cantons : La Confédération des XIII cantons : - 1481 - Fribourg, Soleure
- 1501 - Bâle (séparé en 1833 en deux demi-cantons, Bâle-Ville et Bâle-Campagne), Schaffhouse
- 1513 - Appenzell (séparé pour des raisons religieuses en 1597 en deux demi-cantons, Appenzell Rhodes-Extérieures et Appenzell Rhodes-Intérieures)
La République helvétique (1798-1803) a vu le redécoupage arbitraire des anciens cantons. Le mécontentement fut tel que Bonaparte établit l'Acte de Médiation en 1803, restaurant les anciennes communautés dans leurs grandes lignes, mais créant de nouveaux cantons : La Suisse moderne : La Cinquième Suisse Article détaillé : . Le terme de Cinquième Suisse est notamment utilisé lors de commentaires après des votations ou des élections pour désigner les Suisses de l'étranger. Plus de six cent mille expatriés sont recensés . Parmi ceux-ci, 70 % ont une Double nationalité . Voir aussiRéférences.. Liens internes - Liste de dirigeants : cantons suisses
- Suisse
Lien externe
|